Segretario di Club: differenze tra le versioni
Etichette: Annullato Modifica visuale |
Nessun oggetto della modifica |
||
(8 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 16: | Riga 16: | ||
==== '''Comunicazioni in entrata''' ==== | ==== '''Comunicazioni in entrata''' ==== | ||
Tutte le comunicazioni provenienti dall’esterno, in particolare dagli Officer distrettuali Leo e Lions, dagli altri Leo e Lions Club e dalle altre associazioni, devono essere comunicate dal Segretario a tutti gli altri soci del Club. | Tutte le comunicazioni provenienti dall’esterno, in particolare dagli Officer distrettuali Leo e Lions, dagli altri Leo e Lions Club e dalle altre associazioni, devono essere comunicate dal Segretario a tutti gli altri soci del Club. | ||
Nella seguente tabella, troverete esempi di comunicazioni in entrata. | Nella seguente tabella, troverete esempi di comunicazioni in entrata. | ||
{| class="wikitable | {| class="wikitable" style="width: 65%;" | ||
|'''Tipo di Comunicazione''' | |'''Tipo di Comunicazione''' | ||
|'''Mittente''' | |'''Mittente''' | ||
|- | |- | ||
|Convocazioni Distrettuali | | style="width: 50%"| Convocazioni Distrettuali | ||
Comunicazioni | Comunicazioni Officerò Distrettuali | ||
|Segretario e Tesoriere Distrettuale | |Segretario e Tesoriere Distrettuale | ||
Officers Distrettuali | Officers Distrettuali | ||
Riga 43: | Riga 44: | ||
==== '''Comunicazioni in uscita''' ==== | ==== '''Comunicazioni in uscita''' ==== | ||
Le comunicazioni interne al Club, in particolare quelle riguardanti eventi ed attività, devono essere trasmesse dal Segretario all’esterno, ad esempio ad Officer Distrettuali Leo e Lions, agli altri Leo Club del Distretto e alle altre associazioni. | Le comunicazioni interne al Club, in particolare quelle riguardanti eventi ed attività, devono essere trasmesse dal Segretario all’esterno, ad esempio ad Officer Distrettuali Leo e Lions, agli altri Leo Club del Distretto e alle altre associazioni. | ||
Nella seguente tabella | |||
Nella seguente tabella, troverete esempi di comunicazioni in uscita. | |||
{| class="wikitable" style="width: 65%;" | |||
|'''Tipo di Comunicazione''' | |||
|'''Destinatario''' | |||
|- | |||
| style="width: 50%"| Convocazioni Assemblee di Club | |||
|Soci Leo Club | |||
Leo Advisor e Lions Club Padrino | |||
|- | |||
|Modulo Soci e Funzionari per Leo Club | |||
|Sede Centrale (Oak Brook) | |||
Presidente e Segretario Distretto Leo | |||
Governatore Distretto Lions | |||
Leo Chairperson Distretto Lions | |||
Presidente Lions Club Padrino | |||
Archivio di Club | |||
|- | |||
|Comunicazioni dati dell’Annuario | |||
|Presidente e Segretario Distretto Leo | |||
|- | |||
|Inviti per attività di Club | |||
|Soci Leo Club | |||
Soci Lions Club | |||
Presidente Distretto Leo | |||
Governatore Distretto Lions | |||
Leo Chairperson Distretto Lions | |||
Presidenti Leo Club | |||
Delegato d’Area Leo | |||
Delegato di Zona Lions | |||
Presidente di Circoscrizione Lions | |||
Officers Leo | |||
Altre associazioni | |||
|- | |||
|Modulo Leo Club su Progetti e Attività Trimestrali | |||
(“Rapportino Trimestrale”) | |||
|Sede Centrale (Oak Brook) | |||
Presidente e Segretario Distretto Leo | |||
Governatore Distretto Lions | |||
Presidente Lions Club Padrino | |||
Leo Chairperson Distretto Lions | |||
Archivio di Club | |||
|} | |||
=== '''2. Verbali''' === | === '''2. Verbali''' === | ||
Riga 106: | Riga 149: | ||
* Mantenere e rafforzare i rapporti con le altre associazioni presenti; | * Mantenere e rafforzare i rapporti con le altre associazioni presenti; | ||
* Essere, insieme al Presidente, un punto di riferimento per l’esterno, aumentando le conoscenze ed i contatti del Club. | * Essere, insieme al Presidente, un punto di riferimento per l’esterno, aumentando le conoscenze ed i contatti del Club. | ||
[[Media:Leo Club.pdf|File da scaricare]] | |||
[[Categoria:Club]] | |||
[[Categoria:Segreteria]] |